App ranking history
Video Master Pro
Haruki Daunrodo
Market trend
South Korea · Top Paid Apps
Opened from the 2026-07-26 Market Day. The trend below shows this App's complete selected window; review that day's complete ranking evidence →
Observed days7989 Final snapshots in window
Best rank#21selected window
Average rank#40.0observed days only
Verified streak27 days0 missing days
Daily states
Ranked, absent, missing, or outside coverage.
| Market Day | State | Rank | Coverage | Captured | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ranked | #58 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-16 | ranked | #50 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-15 | ranked | #34 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-14 | ranked | #32 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-13 | ranked | #50 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-12 | ranked | #53 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-11 | ranked | #31 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-10 | ranked | #40 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-09 | ranked | #34 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-08 | ranked | #38 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-07 | ranked | #27 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-06 | ranked | #39 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-05 | ranked | #51 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-04 | ranked | #47 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-03 | ranked | #39 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-02 | ranked | #42 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-01 | ranked | #32 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-31 | ranked | #28 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-30 | ranked | #22 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-29 | ranked | #43 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-28 | ranked | #37 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-27 | ranked | #41 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-26 | ranked | #37 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-25 | ranked | #45 | Top 99 · partial | Snapshot | |
| 2026-08-24 | ranked | #38 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-23 | ranked | #29 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-22 | ranked | #50 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-21 | ranked | #66 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-20 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-19 | ranked | #45 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-18 | ranked | #48 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-17 | ranked | #32 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-16 | ranked | #32 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-15 | ranked | #52 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-14 | ranked | #43 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-13 | ranked | #37 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-12 | ranked | #44 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-11 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-10 | ranked | #85 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-09 | ranked | #31 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-08 | ranked | #56 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-07 | ranked | #42 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-06 | ranked | #35 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-05 | ranked | #32 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-04 | ranked | #25 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-03 | ranked | #33 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-02 | ranked | #75 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-01 | ranked | #86 | Top 99 · partial | Snapshot | |
| 2026-07-31 | ranked | #35 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-30 | ranked | #45 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-29 | ranked | #29 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-28 | ranked | #59 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-27 | ranked | #50 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-26 | ranked | #32 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-25 | ranked | #40 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-24 | ranked | #40 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-23 | ranked | #48 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-22 | ranked | #32 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-21 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-20 | ranked | #31 | Top 50 · complete | Snapshot |
Global Overview
One App across every tracked market.
Current status and historical depth are shown separately. A missing observation is never converted into an estimated rank.
Markets observed1010 ranked · 28 queryable series
Ranked now3latest selected snapshots
Best current rank#29across tracked markets
Best recorded rank#5permanent archive
Brazil · Top Paid
122 Final days · 61 observed
#29
France · Top Paid
112 Final days · 38 observed
#40
South Korea · Top Paid
123 Final days · 108 observed
#58
India · Top Paid
121 Final days · 52 observed
Not observed · Top 100
Indonesia · Top Paid
112 Final days · 24 observed
Not observed · Top 99
Germany · Top Paid
118 Final days · 38 observed
Not observed · Top 100
Mexico · Top Paid
119 Final days · 1 observed
Not observed · Top 100
Japan · Top Paid
67 Final days · 23 observed
Not observed · Top 99
Australia · Top Paid
46 Final days · 2 observed
Not observed · Top 100
Spain · Top Paid
10 Final days · 1 observed
Not observed · Top 99
Australia · Top Free
123 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Brazil · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Canada · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Canada · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Germany · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Spain · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
France · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United Kingdom · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United Kingdom · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 97
Indonesia · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
India · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Italy · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Italy · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Japan · Top Free
123 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
South Korea · Top Free
123 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Mexico · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United States · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United States · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100