App ranking history
Netflix
Netflix, Inc.
Market trend
United States · Top Free Apps
Observed days2969 Final snapshots in window
Best rank#10selected window
Average rank#40.4observed days only
Verified streak0 days0 missing days
Daily states
Ranked, absent, missing, or outside coverage.
| Market Day | State | Rank | Coverage | Captured | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | ranked | #50 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-24 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-23 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-22 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-21 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-20 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-19 | ranked | #50 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-18 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-17 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-16 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-15 | ranked | #43 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-14 | ranked | #18 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-13 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-12 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-11 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-10 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-09 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-08 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-07 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-06 | ranked | #50 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-05 | ranked | #37 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-04 | ranked | #45 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-03 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-02 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-01 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-30 | ranked | #50 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-29 | ranked | #39 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-28 | ranked | #40 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-27 | ranked | #49 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-26 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-25 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-24 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-23 | ranked | #50 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-22 | ranked | #39 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-21 | ranked | #38 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-20 | ranked | #44 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-19 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-18 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-17 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-16 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-15 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-14 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-13 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-12 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-11 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-10 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-09 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-08 | ranked | #44 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-07 | ranked | #44 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-06 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-05 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-04 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-03 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-02 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-06-01 | ranked | #39 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-05-31 | ranked | #44 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-05-30 | ranked | #47 | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-05-29 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-05-28 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-05-27 | ranked | #48 | Top 50 · complete | Snapshot |
Global Overview
One App across every tracked market.
Current status and historical depth are shown separately. A missing observation is never converted into an estimated rank.
Markets observed1313 ranked · 28 queryable series
Ranked now13latest selected snapshots
Best current rank#18across tracked markets
Best recorded rank#2permanent archive
Brazil · Top Free
69 Final days · 67 observed
#18
Mexico · Top Free
69 Final days · 69 observed
#18
India · Top Free
69 Final days · 62 observed
#42
Indonesia · Top Free
70 Final days · 62 observed
#44
United States · Top Free
69 Final days · 29 observed
#50
Canada · Top Free
69 Final days · 12 observed
#54
Japan · Top Free
70 Final days · 36 observed
#55
Spain · Top Free
69 Final days · 8 observed
#57
France · Top Free
69 Final days · 4 observed
#59
Germany · Top Free
6 Final days · 2 observed
#64
United Kingdom · Top Free
69 Final days · 1 observed
#72
Australia · Top Free
27 Final days · 1 observed
#85
Italy · Top Free
0 Final days · 0 observed
#82
South Korea · Top Free
48 Final days · 3 observed
Not observed · Top 100
Australia · Top Paid
70 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Brazil · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 50
Canada · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 50
Germany · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 50
Spain · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 50
France · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United Kingdom · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 97
Indonesia · Top Paid
70 Final days · 0 observed
Not observed · Top 98
India · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 95
Italy · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Japan · Top Paid
70 Final days · 0 observed
Not observed · Top 98
South Korea · Top Paid
70 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Mexico · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United States · Top Paid
69 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100