App ranking history
Airbnb
Airbnb, Inc.
Market trend
India · Top Free Apps
Opened from the 2026-09-28 Market Day. The trend below shows this App's complete selected window; review that day's complete ranking evidence →
Observed days589 Final snapshots in window
Best rank#90selected window
Average rank#95.5observed days only
Verified streak4 days0 missing days
More history is needed for a trend line.The chart appears once this series reaches the research-ready threshold. Recorded observations remain available in the daily evidence below.
Daily states
Ranked, absent, missing, or outside coverage.
| Market Day | State | Rank | Coverage | Captured | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | ranked | #90 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-27 | ranked | #97 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-26 | ranked | #92 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-25 | ranked | #97 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-24 | ranked | #97 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-23 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-22 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-21 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-20 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-19 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-18 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-17 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-16 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-15 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-14 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-13 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-12 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-11 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-10 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-09 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-08 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-07 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-06 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-05 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-04 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-03 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-02 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-01 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-31 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-30 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-29 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-28 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-27 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-26 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-25 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-24 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-23 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-22 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-21 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-20 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-19 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-18 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-17 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-16 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-15 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-14 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-13 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-12 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-11 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-10 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-09 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-08 | ranked | #100 | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-07 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-06 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-05 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-04 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-03 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-02 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-01 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-31 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot |
Global Overview
One App across every tracked market.
Current status and historical depth are shown separately. A missing observation is never converted into an estimated rank.
Markets observed1212 ranked · 28 queryable series
Ranked now10latest selected snapshots
Best current rank#43across tracked markets
Best recorded rank#5permanent archive
Brazil · Top Free
77 Final days · 69 observed
#43
Canada · Top Free
133 Final days · 133 observed
#45
Australia · Top Free
132 Final days · 69 observed
#48
United Kingdom · Top Free
134 Final days · 132 observed
#49
France · Top Free
134 Final days · 134 observed
#50
Germany · Top Free
133 Final days · 125 observed
#60
Mexico · Top Free
75 Final days · 70 observed
#67
Spain · Top Free
126 Final days · 124 observed
#72
United States · Top Free
133 Final days · 131 observed
#84
India · Top Free
51 Final days · 5 observed
#90
Italy · Top Free
117 Final days · 69 observed
Not observed · Top 100
South Korea · Top Free
83 Final days · 25 observed
Not observed · Top 100
Australia · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Brazil · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Canada · Top Paid
133 Final days · 0 observed
Not observed · Top 99
Germany · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 99
Spain · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 98
France · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United Kingdom · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 97
Indonesia · Top Free
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Indonesia · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 99
India · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 99
Italy · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Japan · Top Free
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Japan · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 98
South Korea · Top Paid
134 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Mexico · Top Paid
133 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United States · Top Paid
133 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100