App ranking history
Safe Cleaner: Limpia iPhone
YOU GRAVITY TECHNOLOGY LIMITED
Market trend
United States · Top Paid Apps
Observed days089 Final snapshots in window
Best rank—selected window
Average rank—observed days only
Verified streak0 days0 missing days
More history is needed for a trend line.The chart appears once this series reaches the research-ready threshold. Recorded observations remain available in the daily evidence below.
Daily states
Ranked, absent, missing, or outside coverage.
| Market Day | State | Rank | Coverage | Captured | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-15 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-14 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-13 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-12 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-11 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-10 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-09 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-08 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-07 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-06 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-05 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-04 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-03 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-02 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-09-01 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-31 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-30 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-29 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-28 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-27 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-26 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-25 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-24 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-23 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-22 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-21 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-20 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-19 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-18 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-17 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-16 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-15 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-14 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-13 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-12 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-11 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-10 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-09 | not-observed | — | Top 99 · partial | Snapshot | |
| 2026-08-08 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-07 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-06 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-05 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-04 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-03 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-02 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-08-01 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-31 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-30 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-29 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-28 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-27 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-26 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-25 | not-observed | — | Top 100 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-24 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-23 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-22 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-21 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-20 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot | |
| 2026-07-19 | not-observed | — | Top 50 · complete | Snapshot |
Global Overview
One App across every tracked market.
Current status and historical depth are shown separately. A missing observation is never converted into an estimated rank.
Markets observed11 ranked · 28 queryable series
Ranked now0latest selected snapshots
Best current rankNot observedacross tracked markets
Best recorded rank#94permanent archive
Spain · Top Free
25 Final days · 1 observed
Not observed · Top 100
Australia · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Australia · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Brazil · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Brazil · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Canada · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Canada · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Germany · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Germany · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Spain · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 99
France · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
France · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United Kingdom · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United Kingdom · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 97
Indonesia · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Indonesia · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 99
India · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
India · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Italy · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Italy · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Japan · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Japan · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 99
South Korea · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
South Korea · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Mexico · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
Mexico · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United States · Top Free
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100
United States · Top Paid
122 Final days · 0 observed
Not observed · Top 100